| CSED070 Thin Section Bearings | maximum axial movement:15 mm; outer ring outside diameter:11-1/2 in; bearing cage material:Aluminum; outer ring width:68.3 mm; axial dynamic load capacity:52.4 kN; d:6 in; expansion type:Expansion Bearing inner ring width:4.874 in; cartridge width:8.0315 in; split bearing type:Split Roller Bearing; |
| KXF110/KF110XPO/CSXF110 Thin Section Bearing | Fatigue load limit Pu:0.014 kN; da min.:6.3 mm; r1,2 min.:0.2 mm; B:5 mm; d2 ≈:6.6 mm; Reference speed:110000 r/min; Calculation factor kr:0.025; Basic static load rating C0:0.335 kN; Calculation factor f0:10.5; d:5 mm; |
| CRB9016 Thin-section Crossed Roller Bearing 90x130x16mm | operating temperature range:Max 250°; base to bore centerline:2.2500 in; overall height:4.5625 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; seal type:Felt Seal; base width:2.1875 in; duty type:Standard Duty; housing construction:Solid Pillow Block; lubrication type:Lubrication Fitting; finish/coating:Uncoated; |
| CSXU065 Thin Section Bearings | D:100mm; Seals or Shields:Open Type; SKU:7407-b-mp-fag; Fatigue Load Rating (kN):2.9; Limiting Speed Rating (r/min):11000; Weight:0.00 KGS; Reference Speed Rating (r/min):5400; d:35mm; Cage Type:Brass; Availability:In Stock; |
| NRXT8016DDP5/NRXT8016EP5 Crossed Roller Bearing 80/120/16mm | thread size:1-1/4-12; roller width:1.7500 in; radial static load capacity:40200 lbf; radial dynamic load capacity:18000 lbf; roller shape:Flat; lubrication hole location:Inner Ring; closure type:Sealed; stud diameter:1.2500 in; bearing element:Needle Rollers; roller diameter:3.2500 in; |
| HRU297(G)/HRU297(X) Cross Roller Bearing In Stocks | bore type:Straight; d:150 mm; cage material:Steel Cage; B:73 mm; D:270 mm; manufacturer upc number:087796025639; internal clearance:C4; |
| CRBC600120 Thin-section Crossed Roller Bearing | lock nut number:HM3164; manufacturer product page:Click here; taper:1:12; thread size:Tr320x5; overall length:226 mm; d:300 mm; lock nut outside diameter:400 mm; manufacturer upc number:4012801312929; lock washer number:MS3164; |
| KC060XP0 Thin Ring Bearing 6.000X6.750X0.375 Inches Size In Stock, Manufacturer | seal type:Contact/Lip; lubrication type:Lubrication Fitting; manufacturer catalog number:129420; locking device:Adapter Mounted; d:0.5000 in; standards met:UL, AFBMA, AGMA, ASM; overall length:5.0000 in; overall height:2.1400 in; duty type:Normal Duty; D:3-1/4 to 4.06 i; |
| Thin Section Bearings CSCD050 127*152.4*12.7mm | base to bore centerline:2.1250 in; manufacturer product page:Click here; base width:2.250 in; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; bore type:Round; locking device:Eccentric Collar; replacement bearing:UG207-20; bolt size:1/2; B:2-25/64 in; |
| KB020XP0 Bearing 2.0x2.625x0.3125 Inch | locking device:Concentric Collar; inner ring width:51.1 mm; D:90 mm; radial static load capacity:5213 lb; bore type:Round; seal type:Contact/Lip; series:210; radial dynamic load capacity:7891 lb; outer ring width:22.1 mm; d:1.6875 in; |
| RU 66 Thin-section Crossed Roller Bearing 35x95x15mm | wear product type:Wear Strip; material:Polyethylene; |
| CRBB 04010 Crossed Roller Bearing 40mmx65mmx10mm | d:1.6875 in; radial dynamic load capacity:1000 lb; inner ring width:4.88 in; manufacturer catalog number:087200; bearing type:Taper Roller; outer ring width:3.13 in; locking device:Concentric Collar; bearing material:Cast Iron; D:4.1250 in; maximum rpm:3000 RPM; |
| KF350CP0 Open Reali-slim Bearing In Stock, 35.000X36.500X0.750 Inches | |
| KC120AR0 Reali-slim Bearing 12.000x12.750x0.375 Inch | locking device:Adapter Mount; lubrication type:Lubrication Fitting; duty type:Standard Duty; housing construction:Split Pillow Block; additional details:NOTICE: One exp; base width:8.7500 in; bolt size:1.5000 in; finish/coating:Uncoated; housing material:Cast Iron; seal type:Double Lip Contact; |
| Thin Section Bearings CSCA030 | |
| RA8008C Thin-section Crossed Roller Bearing 80x96x8mm | ball screw application:Not for Ball Screws; precision rating:ABEC 7 (ISO Cla; fillet radius:1 mm; d:30 mm; outer ring width:19 mm; B:19 mm; D:72 mm; cage material:Phenolic Resin; closure type:Open; internal clearance:C0; |