| KB160CP0 | manufacturer upc number:087796146402; taper:1:12; lock washer number:W 16; compatible bearing number:22216 CCK/W33,; series:SNW; lock nut number:AN 16; d:2.7500 in; housing size:SAF 516;FSAF 51; material / coating:Steel; |
| CSEA070 Thin Section Bearings | Calculation factor fHC:1.02; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Fatigue load limit Pu:3.75 kN; d2:128.5 mm; r1,2 min.:2 mm; Number of balls z:20; Reference grease quantity Gref:25.5 cm³; D:170 mm; db min.:119 mm; d1:128.5 mm; |
| KF080XP0 | Weight:49 lbs; manufacturer upc number:883450322249; finish/coating:Powder Coat; housing material:Cast Steel; B:5.1800 in; series:QAAPF; base width:3.7500 in; end type:Open; bolt size:0.7500 in; mounting:Four-Bolt Base; |
| SF090AR0 BEARING 9.000X10.500X0.750 INCH | cage material:Steel; internal clearance:C0; closure type:Open; finish/coating:Uncoated; D:62 mm; fillet radius:1.02 mm; static load capacity:7170 lbs; flanges:(1) Inner; d:300 mm; bearing material:Steel; |
| KG120CP0 Open Reali-slim Bearing In Stock, 12.000X14.000X1.000 Inches | B:42mm; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; SKU:3mm9134wicrdum-timke; Speed Rating (r/min):4400; Static Load Rating (kN):221.1; D:260mm; d:170mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
| High Quality Thin Ball Bearing KB025X For Sale | overall length:90 mm; bearing material:OILES 500SP1 SL1 Hig; operating temperature range:Periodic Lubrication; maximum v value:Dry 0.50;Period; maximum pv value:Dry 1.65, Periodic L; sleeve bearing type:Plain Sleeve; standards met:RoHS; D:110 mm; series:SPB; d:90 mm; |
| RB15030 Thin-section Crossed Roller Bearing 150x230x30mm | housing material:Carbon Steel; lubrication type:Non-Lubricated; rod end type:Male Threaded; grade:Light Duty Commercia; ball material:Carbon Steel; d:0.7500 in; thread direction:Right Hand; |
| Spherical Roller Bearings 21314-E1 70*150*35mm | cage material:Machined Brass; Weight:1.46 lbs; D:100 mm; dynamic load capacity:57.89 kN; flanges:(2) Inner; bore type:Straight; ring separation:Inner Race - Non-Sep; precision rating:ABEC 1; outer ring type:Outer Race Separable; internal clearance:C0; |
| CRBA 12016 Crossed Roller Bearing 120mmx150mmx16mm | Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):19.3; SKU:7009ctrdudlp3-nsk; Clearance:Standard; d:45mm; Dynamic Load Rating (kN):24.4; B:16mm; D:75mm; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; |
| JA030XP0 Bearing 3.000*3.500*0.250 Inch | internal clearance:C3; cage type:Outer Ring Guided; series:223; D:215 mm; cage material:Steel; closure type:Open; d:100 mm; dynamic load capacity:810000 N; B:73 mm; static load capacity:920000 N; |
| KF140ARO Thin Section Ball Bearing | eccentric stud diameter:.6250 in; stud diameter:0.4375 in; roller material:Steel; thread size:7/16-20; roller width:0.6250 in; roller diameter:1.0000 in; head type:Hex; bearing element:Needle Rollers; closure type:Sealed; roller shape:Flat; |
| KA075AR0/KA075CP0/KA075XP0 Reail-silm Thin-section Bearings (7.5x8x0.25 In) | bearing type:Radial; inner ring width:0.7500 in; outer ring width:0.5620 in; radial static load capacity:37935 lbf; inner ring material:Chrome-Plated Steel; lubrication type:Requires Lubrication; closure type:Open; d:0.6250 in; race material:Alloy Steel; harmonization code:8483.30.8070; |
| CRBC25025 Thin-section Crossed Roller Bearing | Limiting Speed Rating (r/min):2800; Cage Type:Steel; d:110mm; Weight:0.02 KGS; B:80mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):950; Clearance:C3; Fatigue Load Rating (kN):100; Static Load Rating (kN):1120; |
| JA070CP0 Bearing | unit type:Side Mount; seal type:Contact; maximum rpm:3500 rpm; manufacturer catalog:Click here; inner ring width:Narrow Inner Race; expansion type:Non-Expansion Bearin; finish / coating:Gray Paint; locking device:Setscrew Lock; compatible shaft diameter:1.4375 in; misalignment angle:1-1/2 °; |
| KB045XP0 Bearing | outer ring width:23 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Cla; closure type:Single Shield; series:62; fillet radius:1.5 mm; internal clearance:C3; bore type:Round; static load capacity:41500 N; B:23 mm; dynamic load capacity:63000 N; |
| CSXD090-2RS Thin Section Bearings | |