| 22324CC/W33 Bearing | material specification:Oilite®, Synthet; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; d:3/8 in; overall length:1/2 in; D:1/2 in; groove/plug type:None; maximum pv value:50000; maximum p value:Static 8000 / D; manufacturer catalog:Click here; flange width:3/32 in; |
| 23226EASK.M+H2326 Bearing | B:2.3125 in; D:3.0000 in; housing material:Cast Iron; manufacturer catalog number:703519; duty type:Standard Duty; seal type:Contact Seal; housing width:0.9219 in; locking device:Set Screw; operating temperature range:Max 220°; bearing material:52180 Steel/Bla; |
| 24184CCW33 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 420x700x280mm | operating temperature range:Max 250°; d:1.9375 in; base width:2.4375 in; overall length:8.8750 in; duty type:Standard Duty; B:3.5000 in; standards met:ABMA, ISO; manufacturer catalog number:550213; mounting:Two-Bolt Base; housing construction:Split Pillow Block; |
| 23132K Bearing | row type & fill slot:Double-Row Filling S; |
| NATR25 Support Roller Bearing 25X52X25mm | flange mounting type:Four-Bolt Square; d:2-15/16 in; D:6.0000 in; operating temperature range:-40 to +700 &de; housing construction:Solid Flange Mount; overall depth:2-3/4 in; B:7.7500 in; overall height:7-3/4 in; lubrication type:Self Lubricating; expansion type:Non-Expansion Bearin; |
| CRBC 20025 Crossed Roller Bearing 200x260x25mm | maximum v value:Dry 0.50;Period; maximum p value:29 N/mm2;S; operating temperature range:Periodic Lubrication; series:SPF; sleeve bearing type:Flanged Bearing; bearing material:OILES 500SP1 SL1 Hig; overall length:15 mm; standards met:RoHS; maximum pv value:Dry 1.65, Periodic L; additional details:Lead Free; |
| 23134ESK.TVPB+AH3134 Bearing | maximum pv value:50000; bearing material:Oil-Impregnated Bron; operating temperature range:-35 °F to +; d:1-3/8 in; manufacturer catalog:Click here; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; overall length:2-1/2 in; D:1-5/8 in; sleeve bearing type:Plain Sleeve; maximum p value:Static 8000 / D; |
| Spherical Roller Bearings 24024 CCK/W33 | operating temperature range:Maximum of +250; groove/plug type:None; maximum p value:2000 psi; standards met:ASTM B438-73 Grade 1; maximum v value:1200 fp/min; material specification:SAE 841; d:1-1/2 in; D:1-7/8 in; sleeve bearing type:Plain Sleeve; maximum pv value:50000; |
| NNTR80×230×117-2ZL Support Roller Bearing 80x230x117mm | overall length:8-1/8 in; B:1-5/8 in; d:2 in; mounting:Two-Bolt Base; duty type:Standard Duty; base width:2-1/4 in; base to bore centerline:2-3/16 in; standards met:UL, AFBMA, AGMA, ASM; expansion type:Non-Expansion Bearin; finish/coating:Uncoated; |
| CRB 4510 Thin Section Bearings 45x70x10mm | |
| 21319TNI Spherical Roller Bearing 90x200x45mm | D:3/4 in; groove/plug type:None; bearing material:Fiberglass Reinforce; material specification:BOSTonE F-1; maximum v value:400 fp/min; d:1/2 in; overall length:1 in; maximum pv value:50000; sleeve bearing type:Plain Sleeve; maximum p value:1000 psi; |
| 2234K Spherical Roller Bearing 170x360x120mm | Permissible Axial Load (kN):65; Oil Limiting Speed (r/min):13100; Effective Load Center (mm):40.3; Availability:In Stock; Preload:Light; Weight:0.44 KGS; Dynamic Load Rating (kN):37.5; D:150mm; B:20mm; Clearance:Standard; |
| 22256MBC3W33 Bearing 280x500x130mm | |
| 1305TNI Self-aligning Ball Bearing 25x62x17mm | base to bore centerline:2.2500 in; radial dynamic load capacity:7940 lbf; base width:2-3/8 in; overall height:4.5000 in; locking device:Eccentric Collar; replacement bearing:KH210-31; duty type:Normal Duty; series:KHP200; radial static load capacity:5220 lbf; B:2-15/32 in; |
| 240/710K+H240/710 Spherical Roller Bearing 710x1030x315mm | mounting type:Three-Bolt Flange; locking device:Accu-Loc; radial dynamic load capacity:4410 lbf; lubrication type:Lubrication Fitting; replacement bearing:UE206-20; bolt circle diameter:3.5625 in; B:4.4375 in; d:1.2500 in; housing material:Malleable Iron; length through bore:1-9/16"; |
| 24128C Spherical Roller Bearing 140x225x85mm | H1:82.55 mm; R2:25.4 mm; Mass pillow block:12.4 kg; A2:196.85 mm; Housing:SAF 611; Adapter sleeve assembly:SNW 11x1.15/16; Initial grease fill:136.08 g; PG:1/8 NPT; ba:29.369 mm; A1:79.375 mm; |