| 227-6087 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 1290T Feller Buncher | housing material:Cast Iron; duty type:Normal Duty; bearing type:Spherical Roller; D:88.9 mm; finish/coating:Powder Coated; B:117.48 mm; overall depth:73.02 mm; locking device:Concentric Collar; radial static load capacity:20900 lbf; overall height:117.48 mm; |
| ZAX60 Crane Slewing Bearing | Weight:0.40 KGS; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):15000; Fatigue Load Rating (kN):1.61; Clearance:Standard; SKU:7208-b-mp-ua-fag; Seals or Shields:Open Type; B:18mm; D:80mm; Cage Type:Brass; |
| ZAX750 Crane Slewing Bearing | B:0.3590 in; outside diameter design:Straight; d:0.3750 in; precision rating:Not Rated/Ungro; D:1.0469 in; separable or banded:Banded; thrust bearing type:Unground; series:600; |
| 227-6081 GEAR GP-BRG Swing Bearing For Caterpillar 320DFMHW | D:100 mm; precision rating:Not Rated; maximum rpm:5170 RPM; radial static load capacity:8150 lb; finish/coating:Uncoated; cage material:Brass; contact angle:40 °; internal clearance:C0; radial dynamic load capacity:11800 lb; d:55 mm; |
| PCPC55 Excavator Slewing Bearing | da max.:66 mm; Cb min.:6 mm; B:27 mm; Limiting speed:6300 r/min; db min.:61 mm; Da min.:95 mm; d1 ≈:77.2 mm; Mass bearing:1.24 kg; Db min.:102 mm; Calculation factor Y:1.7; |
| 333-3044 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 349E Excavator | finish/coating:Uncoated; standards met:UL, NSF H1, AFBMA, A; expansion type:Non-Expansion Bearin; seal type:Triple Lip with Flin; d:30 mm; duty type:Standard Duty; radial dynamic load capacity:3713 lb; series:206; bolt circle diameter:90.4 mm; locking device:Set Screw; |
| 227-6087 GEAR GP-BRG Swing Bearing For Caterpillar TK721 Feller Buncher | Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; SKU:21318-e1-qbl; D:190mm; Availability:In Stock; d:90mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; B:43mm; |
| 227-6087 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 325CL Excavator | Weight:0.11 KGS; B:9mm; Static Load Rating (kN):8.2; Seals or Shields:Open Type; D:62mm; Dynamic Load Rating (kN):11.7; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):13000; d:35mm; Availability:In Stock; |
| 227-6087 For 325DLOEM Excavator | radial dynamic load capacity:3350 kgf; radial static load capacity:2090 kgf; length through bore:43.7 mm; housing material:Cast Iron; bolt size:M12; unit standoff:43.7 mm; d:45 mm; mounting type:Four-Bolt Piloted; replacement bearing:KH209; manufacturer product page:Click here; |
| 227-6087 For TK711 Feller Buncher | Clearance:Standard; D:160mm; SKU:22218ek-qbl; Cage Type:Steel; B:40mm; Seals or Shields:Open Type; d:90mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; |
| 199-4475 For 1290T Feller Buncher | shank thread size:M12 x 1.75; head width:12 mm; misalignment angle:17 °; radial static load capacity:44,490 N; ball material:52100 BEARING STEEL; d:12 mm; grade:Precision; head diameter:30 mm; shank thread length:24 mm; rod end type:Female Threaded; |
| 353-0558 For 329DLOEM Excavator | size code:D-1; joint diameter:0.3800 in; additional details:Set of 2/Box; boot outside diameter:0.7200 in; boot type:Upper; material:Neoprene; manufacturer catalog:Click here; manufacturer upc number:685144499653; |
| 353-0487 For 336DL | Weight:1.05 KGS; Clearance:Standard; Preload:Light; D:120mm; Seals or Shields:Open Type; d:65mm; SKU:7213acd/p4adga-skf; Grease Limiting Speed (r/min):10000; Dynamic Load Rating (kN):63.7; Fatigue Load Rating (kN):2.2; |
| 353-0654 GEAR GP BRG For Caterpillar 329D2 Excavator | Reference Speed Rating (r/min):540; D:460mm; d:280mm; Cage Type:Brass; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):3210; B:180mm; SKU:24156kembw507w84-tim; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):510; |
| 227-6098 For 385B | D:1-1/4 in; groove/plug type:None; overall length:2-1/2 in; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; material specification:Oilite®, Synthet; manufacturer catalog:Click here; maximum v value:1200 (sfm); d:1 in; bearing material:Oil-Impregnated Bron; sleeve bearing type:Plain Sleeve; |
| 227-6089 GEAR GP-BRG Swing Bearing For Caterpillar 330D Excavator | |