| 227-6087 GEAR GP-BRG For Caterpillar TK732 Feller Buncher | d:100mm; Weight:0.85 KGS; Clearance:Standard; B:20mm; D:140mm; Availability:In Stock; Speed Rating (r/min):9100; SKU:2mm9320wicrsul-timke; Dynamic Load Rating (kN):48.8; Seals or Shields:Open Type; |
| Caterpillar 325D Excavator Swing Bearing 227-6087 GEAR GP-BRG | ball material:52100 Alloy Steel; rod end type:Male Threaded; axial static load capacity:1700 lbf; ball width:1.3120 in; housing material:Aircraft Quality Car; race material:Brass; grade:Precision; series:Heim®; d:.1250 in; operating temperature range:Max 250°; |
| 227-6087 GEAR GP-BRG For Caterpillar TK732 Feller Buncher | bearing material:Chrome Steel; manufacturer upc number:053893322667; operating temperature range:-65 to +250 &de; dynamic load capacity:50200 lbf; cage material:Steel; series:52000; finish/coating:Uncoated; inner ring width:1.4219 in; compatible cup:52637, 52618, 52637B; d:4.0000 in; |
| 333-3044 GEAR GP-BRG For Caterpillar 349FL Excavator | |
| 7Y-1564 BRG & GEAR G For Caterpillar 320 Excavator | internal clearance:C3; manufacturer upc number:7316570238105; dynamic load capacity:1675 kN; cage material:Stamped Steel; B:104 mm; D:400 mm; maximum rpm:1700 rpm; d:260 mm; series:230; closure type:Open; |
| 353-0487 GEAR GP-BRG Slewing Bearing For Caterpillar 330DL Excavator | width:0.6250 in; manufacturer upc number:717744187286; manufacturer catalog number:24801-2322; D:4.3750 in; shaft diameter:3.3750 in; lip material:PTFE; |
| 227-6087 For 325CCR Excavator | D:140mm; Cage Type:Steel; SKU:32216-koyo; d:80mm; Seals or Shields:Open Type; B:35.25mm; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):41.5; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):253; |
| 333-3044 For 352FVG Excavator | width:17 mm; material:Chrome Steel; minimum radius:0.3 mm; lubrication hole type:Lubrication Hole; compatible bearing:HK3516, HK3516.2RS; d:30 mm; D:35 mm; series:JR; |
| 136-2884 GEAR GP Swing Bearing For Caterpillar 312BL | material specification:Oilite®, Synthet; maximum p value:Static 8000 / D; manufacturer catalog:Click here; sleeve bearing type:Plain Sleeve; bearing material:Oil-Impregnated Bron; d:1/2 in; number per bag:10; overall length:1 in; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; groove/plug type:None; |
| Caterpillar 538LL Swing Bearing 227-6081 GEAR GP-BRG | expansion type:Non-Expansion Bearin; series:UCC200; housing material:Cast Iron; d:2 in; bearing material:AISI 52100 Steel; replacement bearing:UC210-32; radial dynamic load capacity:7980 lbf lbf; seal type:Contact with Slinger; lubrication type:Lubrication Fitting; housing width:1-19/64 in; |
| 227-6087 For CAT 552 | finish/coating:Uncoated; d:25 mm; D:52 mm; radial dynamic load capacity:15.6 kN; series:200; internal clearance:C0; outer ring width:15 mm; fillet radius:1 mm; B:15 mm; cage material:Phenolic Resin; |
| 199-4475 GEAR G BRG Swing Bearing For Caterpillar 325CFMST Excavator | outer ring type:Not Split; D:270 mm; application:Vibratory Applicatio; B:109 mm; outer ring width:109 mm; series:241; dynamic load capacity:1220000 N; bearing material:Steel; lubrication hole type:Lubrication Groove &; d:160 mm; |
| 199-4479 GEAR GP-BRG Swing Bearing For Caterpillar 322BL Excavator | |
| R220-7 Crane Slewing Bearing | Dynamic Load Rating (kN):72.5; d:70mm; Weight:1.12 KGS; Static Load Rating (kN):57.5; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; B:24mm; Availability:In Stock; D:125mm; SKU:7214acydu/glp4-nachi; |
| ZAX210 Slew Bearing For Crane | Availability:In Stock; B:37mm; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; d:75mm; Weight:0.02 KGS; SKU:1315kjc3-qbl; Clearance:C3; D:160mm; |
| 353-0487 For 330C | Weight:0.04 lb; series:CG; head width:0.2340 in; overall height:1.3745 in; grade:Economy/General; race material:None; head diameter:0.6250 in; d:0.1900 in; thread type:UNF-2B-LH; shank thread length:0.5000 in; |