23092CA/W33 Mill Ball Bearings 460x680x163mm
How do I place an EMERGENCY order for a 23092CA/W33 Mill Ball Bearings 460x680x163mm that 14.287 mm N1 I want to pick up at BEARING Driveshaft do Brasil a our store?
| N1: | 14.287 mm |
| B: | 69.85 mm |
| a: | 2.381 mm |
| J: | 88.9 mm |
| S: | 0.794 mm |
| A1: | 72.231 mm |
| s: | 25.4 mm |
| Basic dynamic load rating C: | 73.8 kN |
Product Details
| N1 | 14.287 mm |
| B | 69.85 mm |
| a | 2.381 mm |
| J | 88.9 mm |
| S | 0.794 mm |
| A1 | 72.231 mm |
| s | 25.4 mm |
| Basic dynamic load rating C | 73.8 kN |
| da | 36.513 mm |
| d2 | 62.706 mm |





