2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter 03 0181 07 Slewing Ring Bearing
How do you 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter find the 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter 03 0181 07 Slewing Ring Bearing specification? Manufacturers BEARING Driveshaft do Brasil Online 6 S(mm) Free check!
| Brand Name: | koyo |
| Model Number: | 33275 |
| d: | 340 mm |
| ra(max): | 2 |
| S(mm): | 6 |
| do: | 6 |
| Bearing No.: | DC4868VW |
| da min.: | 352 mm |
| Da max.: | 408 mm |
| (Refer.)Mass(Fixed side)(kg): | 24.8 |
Product Details
| d | 340 mm |
| ra(max) | 2 |
| S(mm) | 6 |
| do | 6 |
| Bearing No. | DC4868VW |
| da min. | 352 mm |
| Da max. | 408 mm |
| (Refer.)Mass(Fixed side)(kg) | 24.8 |
| Bore Diameter (mm) | 340 |
| r(min) | 2.1 |
| Size (mm) | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter |